近藤内科クリニック健康診断、ワクチン価格表
| 一般健康診断 | 検査内容 | |||||||||
| 身体所見 | 尿 | 血液 | レントゲン | ECG | 視力聴力 | 追加検査 | 実施曜日 | 要予約 | 価格(円) | |
| 基礎検診A | ● | 火〜金(AM,PM) | 2500 | |||||||
| B | ● | ● | 3000 | |||||||
| C | ● | ● | ● | 5000 | ||||||
| 一般検診A | ● | ● | ● | ● | 6500 | |||||
| B | ● | ● | ● | ● | ● | 7500 | ||||
| C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8000 | |||
| 糖尿病検診 | ● | ● | ● | ● | ● | 糖負荷試験(75gOGTT) | 火〜金(AMのみ) | ● | 12000 | |
| 心臓病検診 | ● | ● | ● | ● | ● | 心臓超音波、動脈硬化度 | ● | 13000 | ||
| メタボ検診 | ● | ● | ● | ● | ● | 動脈硬化度 | ● | 11000 | ||
| 睡眠時無呼吸の検診 | ● | ● | ● | ● | ● | 終夜呼吸監視モニタ | ● | 13000 | ||
| 社員検診= 検査の内容、日時、価格などについては応談いたします。 | ||||||||||
| ワクチン | ||||||||||
| 要予約 | 実施曜日 | 価格(円) | (注) | |||||||
| 肺炎球菌 | ● | 月〜土 | 8000 | |||||||
| おたふくかぜ | ● | 4000 | ||||||||
| 麻疹 | ● | 4000 | ||||||||
| 風疹 | ● | 4000 | ||||||||
| 麻疹風疹 | ● | 8500 | ||||||||
| 子宮頸がん |
● |
16000 |
要3回接種 |
|||||||
| 公費ワクチン | ● | * | 要接種票 | |||||||
単独検査:以下の項目が可能です。希望の方は検査時におっしゃってください。
● 心臓超音波:心臓病に関する基本検査です。\4000
● 頚動脈エコー検査:動脈硬化、脳血管疾患のスクリーニング検査です。\4000
● 動脈硬化度:全身の動脈硬化について、動脈壁の硬さ、血管内径の狭さなどを数字で表示します。\3000
● 睡眠時ポリグラフ検査:睡眠時無呼吸症候群の基本検査です。\5000
● 骨密度測定検査:\3000